Laporan Kegiatan Pembenahan Mushola Perum Griya Cendana Kuningan
| No | Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
| 1 | 12 Mei 2022 | Donasi dari Pa Oban | 300.000 | 300.000 | |
| 2 | 12 Mei 2022 | Pembelian Mic dan Kabel Speaker luar | 300.000 | 0 | |
| 3 | 12 Mei 2022 | Donasi dari Bu Hety Rahmaningsih | 100.000 | 100.000 | |
| 4 | 14 Mei 2022 | Donasi dari Bu Indayani | 300.000 | 400.000 | |
| 5 | 15 Mei 2022 | Belanja: Pipa 1/2 inc 4 batang | 80.000 | 320.000 | |
| Siku rak 1 unit | 22.000 | 298.000 | |||
| kabel terminal 3 meter 1 unit | 28.000 | 270.000 | |||
| Lem pipa Tangit 2 unit | 23.000 | 247.000 | |||
| Kran PVC 6 unit | 42.000 | 205.000 | |||
| Benang 1 gulung | 2.200 | 202.800 | |||
| Pipa T drat 1/2 inc 2 unit | 9.000 | 193.800 | |||
| pipa T 1/2 inci 5 unit | 27.500 | 166.300 | |||
| knee drat 1/2 inc 1 unit | 3.500 | 162.800 | |||
| knee 1/2 inc 5 unit | 17.000 | 145.800 | |||
| 6 | 15 Mei 2022 | Semen 2 sak | 102.000 | 43.800 | |
| 7 | 15 Mei 2022 | Donasi dari Pa Dedi | 200.000 | 243.800 | |
| 8 | 15 Mei 2022 | Donasi dari Hamba Allah | 2.000.000 | 2.243.800 | |
| 9 | 15 Mei 2022 | Konsumsi+rokok | 139.000 | 2.104.800 | |
| 10 | 15 Mei 2022 | Pipa 3 inc + keni 3 inc+parkir | 109.000 | 1.995.800 | |
| 16 Mei 2022 | Saldo Kemarin | 1.995.800 | |||
| Donasi dari Pa Masduki | 100.000 | 2.095.800 | |||
| Donasi dari Pa Ubaidillah | 300.000 | 2.395.800 | |||
| Donasi dari Bu Een | 200.000 | 2.595.800 | |||
| Donasi dari Hamba Allah | 100.000 | 2.695.800 | |||
| Belanja tambahan ke toserba fajar | 6.900 | 2.688.900 | |||
| kanal c 2 batang | 226.000 | 2.462.900 | |||
| WD | 3.600 | 2.459.300 | |||
| Keni Drat 3 unit + parkir | 12.500 | 2.446.800 | |||
| Kunci Gerinda | 8.000 | 2.438.800 | |||
| Paku baja ringan | 7.500 | 2.431.300 | |||
| Semen 1 sak | 50.000 | 2.381.300 | |||
| Beli roko sampurna mild 2 bungkus | 52.000 | 2.329.300 | |||
| Air Galon | 8.000 | 2.321.300 | |||
| Makan padang 5 bungkus | 60.000 | 2.261.300 | |||
| Bapau 8 | 40.000 | 2.221300 | |||
| 18 Mei 2022 | Donasi dari Nika Hendra | 100.000 | 2.321.300 | ||
| 19 Mei 2022 | Belanja: Kipas angin | 260.000 | 2.061.300 | ||
| jam dinding | |||||
| Sapu + Pel | |||||
| 21 Mei 2022 | Donasi dari Hamba Allah | 200.000 | 2.261.300 | ||
| 22 Mei 2022 | Belanja Karpet | 984.000 | 1.277.300 | ||
| Belanja Tempat Sajadah/mukena/Quran | 270.000 | 1.007.300 | |||
| Parkir | 2.000 | 1.005.300 | |||
| 23 Mei 2022 | Belanja Dispenser | 100.000 | 905.300 | ||
| White board + spidol + penghapus | 138.800 | 766.500 | |||
| 24 Mei 2022 | Print+fotokopi proposal masjid | 60.000 | 706.500 | ||
| Service Ampli | 35.000 | 671.500 | |||
| Gelas | 55.000 | 616.500 | |||
| 4 Juni 2022 | Donasi dari Hamba Allah | 250.000 | 866.500 | ||
| 21 Juni 2022 | Speaker TOA | 700.000 | 166.500 | ||
| Beli Jam Dinding Baru | 160.000 | 6.500 |
Penerimaan berupa barang
| Sapu lidi | 1 |
| lampu | 5 |
| pembersih lantai | 2 |
| Keropak | 1 |
| Pembersih lantai |


.jpeg)

.jpeg)




.jpeg)
