Kegiatan Agustusan 2022 di perum GRIYA CENDANA KUNINGAN
Penerimaan
| Tanggal | Donatur | Besar sumbangan |
|---|---|---|
| 7 Agustus 2022 | Pa Hartono | 200.000 |
| 8 Agustus 2022 | Pa Toto | 20.000 |
| 8 Agustus 2022 | Pa Eko | 20.000 |
| 8 Agustus 2022 | Pa Riki | 30.000 |
| 8 Agustus 2022 | Pa Yayat | 30.000 |
| 9 Agustus 2022 | Pa Ano | 20.000 |
| 9 Agustus 2022 | Pa Galuh | 20.000 |
| 9 Agustus 2022 | Pa Tono | 20.000 |
| 10 Agustus 2022 | Bu Parlin | 35.000 |
| 10 Agustus 2022 | Pa Daud | 20.000 |
| 10 Agustus 2022 | Pa Diding | 20.000 |
| 11 Agustus 2022 | Pa Iid | 50.000 |
| 12 Agustus 2022 | Pa Siswandi | 10.000 |
| 12 Agustus 2022 | Pa Ardi | 20.000 |
| 12 Agustus 2022 | Pa Yubadillah | 50.000 |
| 12 Agustus 2022 | Bu Titin | 200.000 |
| 14 Agustus 2022 | Pa Rahmat | 30.000 |
| 14 Agustus 2022 | Pa Haji Oban | 100.000 |
| 16 Agustus 2022 | Panitia Agustusan | 26.000 |
Total Penerimaan: 921.000
Pengeluaran
| Tanggal | Keterangan | Biaya |
|---|---|---|
| 12 Agustus 2022 | Angkut lapangan tenis meja | 100.000 |
| 12 Agustus 2022 | Kopi dan Rokok | 24.000 |
| 16 Agustus 2022 | Beras (7 kg) | 70.000 |
| 16 Agustus 2022 | Aqua / ASMI (2 dus) | 30.000 |
| 16 Agustus 2022 | Kopi Hitam (2 Renceng) | 25.000 |
| 16 Agustus 2022 | Kopi Susu (1 renceng) | 13.000 |
| 16 Agustus 2022 | Ikan Asin | 15.000 |
| 16 Agustus 2022 | Bahan Sambel | 50.000 |
| 16 Agustus 2022 | Lalapan | 30.000 |
| 16 Agustus 2022 | Kerupuk | 20.000 |
| 16 Agustus 2022 | Tahu dan Tempe | 30.000 |
| 16 Agustus 2022 | Buah buahan (pisang dan salak) | 100.000 |
| 16 Agustus 2022 | Minyak goreng | 24.000 |
| 16 Agustus 2022 | Gorengan / cemilan | 50.000 |
| 16 Agustus 2022 | Gelas untuk ngopi | 50.000 |
| 16 Agustus 2022 | Gas (1 tabung melon) | 24.000 |
| 16 Agustus 2022 | Piring plastik (4 lusin) | 96.000 |
| 16 Agustus 2022 | Kertas nasi (1 rim) | 20.000 |
| 16 Agustus 2022 | Kafalah untuk Ustad | 100.000 |
| 16 Agustus 2022 | Kafalah untuk tamu dari Desa Sidaraja | 50.000 |
Total Pengeluaran: 921.000
Sisa uang : -
Foto - foto kegiatan :